Description
La Résidence Athéna jouit d’une localisation parfaite, dans un quartier résidentiel de la colline du Sart-Tilman. Elle se situe à proximité du Centre Hospitalier Universitaire de Liège, de l’Université de Liège, du Parc Scientifique, du Golf du Sart-Tilman, du Country Hall ainsi que du centre commercial de Boncelles. Une situation idéale pour y vivre…
Appartement
àpd 234 500€ (hors frais)
Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
53.31 m2 | - | - | VENDU | ||||
86.39 m2 | - | - | VENDU | ||||
56.04 m2 | - | - | VENDU | ||||
64.21 m2 | - | - | VENDU | ||||
96.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.25 m2 | - | - | VENDU | ||||
64.21 m2 | - | - | VENDU | ||||
96.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.25 m2 | - | - | VENDU | ||||
64.21 m2 | - | - | VENDU | ||||
96.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.25 m2 | - | - | VENDU | ||||
62.9 m2 | - | - | VENDU | ||||
96.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.25 m2 | - | - | VENDU | ||||
62.9 m2 | - | - | VENDU | ||||
96.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.25 m2 | - | - | VENDU | ||||
62.9 m2 | - | - | VENDU | ||||
96.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.25 m2 | - | - | VENDU | ||||
64.21 m2 | - | - | VENDU | ||||
96.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.25 m2 | - | - | VENDU | ||||
220 m2 | - | 520 000 € | A vendre | En savoir plus | |||
84.19 m2 | - | - | VENDU | ||||
67.75 m2 | - | - | VENDU | ||||
71.97 m2 | - | - | VENDU | ||||
66.11 m2 | - | - | VENDU | ||||
91.04 m2 | - | - | VENDU | ||||
75.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
73.18 m2 | - | - | VENDU | ||||
95.71 m2 | - | - | VENDU | ||||
91.04 m2 | - | - | VENDU | ||||
75.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
73.18 m2 | - | - | VENDU | ||||
95.71 m2 | - | - | VENDU | ||||
91.04 m2 | - | - | VENDU | ||||
75.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
73.18 m2 | - | - | VENDU | ||||
95.71 m2 | - | - | VENDU | ||||
91.04 m2 | - | - | VENDU | ||||
75.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
73.18 m2 | - | - | VENDU | ||||
95.71 m2 | - | - | VENDU | ||||
91.04 m2 | - | - | VENDU | ||||
75.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
73.18 m2 | - | - | VENDU | ||||
95.71 m2 | - | - | VENDU | ||||
91.04 m2 | - | - | VENDU | ||||
75.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
73.18 m2 | - | - | VENDU | ||||
95.71 m2 | - | - | VENDU | ||||
119.95 m2 | - | 280 900 € | A vendre | En savoir plus | |||
117.18 m2 | - | - | VENDU | ||||
119.95 m2 | - | - | VENDU | ||||
73.46 m2 | - | - | VENDU | ||||
80.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
115.51 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.72 m2 | - | - | VENDU | ||||
80.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
115.51 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.72 m2 | - | - | VENDU | ||||
80.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
115.51 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.72 m2 | - | - | VENDU | ||||
80.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
115.51 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.72 m2 | - | - | VENDU | ||||
80.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
115.51 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.72 m2 | - | - | VENDU | ||||
80.78 m2 | - | - | VENDU | ||||
115.51 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.72 m2 | - | - | VENDU | ||||
80.72 m2 | - | - | VENDU | ||||
115.51 m2 | - | - | VENDU | ||||
59.72 m2 | - | - | VENDU | ||||
210 m2 | - | - | VENDU |
Localisation